Íomhá:Map of Italy blank.svg
Size of this PNG preview of this SVG file: 480 × 600 picteilín. Other resolutions: 192 × 240 picteilín | 384 × 480 picteilín | 614 × 768 picteilín | 819 × 1,024 picteilín | 1,638 × 2,048 picteilín | 1,200 × 1,500 picteilín.
Taispeáin leagan ardtaifigh den íomhá (Comhad SVG, ainmniúil 1,200 × 1,500 picteilíni, méid comhaid: 822 KB)
Stair chomhaid
Cliceáil ar dáta/am chun an comhad a radharc mar a bhí sé ag an am sin.
Dáta/Am | Mionsamhail | Toisí | Úsáideoir | Nóta tráchta | |
---|---|---|---|---|---|
faoi láthair | 19:42, 2 Lúnasa 2015 | 1,200 × 1,500 (822 KB) | Carnby | IT-TS+IT-88 | |
22:54, 31 Iúil 2015 | 1,200 × 1,500 (823 KB) | Carnby | Rimini | ||
19:56, 3 Nollaig 2009 | 1,200 × 1,500 (821 KB) | F l a n k e r | Added provinces of Molise | ||
00:15, 3 Nollaig 2009 | 1,200 × 1,500 (820 KB) | Vonvikken | Fixed wrong borders between Abruzzo and Molise | ||
11:58, 28 Márta 2007 | 1,200 × 1,500 (828 KB) | F l a n k e r | |||
17:56, 12 Eanáir 2007 | 1,200 × 1,500 (552 KB) | F l a n k e r | |||
12:10, 19 Samhain 2006 | 1,200 × 1,500 (559 KB) | F l a n k e r | {{Information |Description=Blank map of Italy, divided in provinces. It can be easily divided even in regions. |Source= |Date=19 Nov. 2006 |Author=F l a n k e r |Permission= |other_versions= }} |
Úsáid comhaid
Ní úsáideann leathanach ar bith an comhad seo.
Global file usage
Úsáidtear an comhad seo ar na vicithe seo a leanas:
- Úsáid ar ast.wikipedia.org
- Úsáid ar ca.wikipedia.org
- Úsáid ar gl.wikipedia.org
- Úsáid ar hy.wikipedia.org
- Úsáid ar ia.wikipedia.org
- Úsáid ar it.wikinews.org
- Úsáid ar ru.wikipedia.org
- Úsáid ar tg.wikipedia.org
- Úsáid ar uk.wikipedia.org
- Úsáid ar www.wikidata.org