An difríocht idir athruithe ar: "meán"

Content deleted Content added
mNo edit summary
sainmhinithe
Líne 4:
 
{{-ainm-|ga}}
{{ainm 1|meáin|meáin}}
# {{ucf|lár}}.
# . [[Catagóir:Bríonna de dhíth]]
# {{mata}} {{ucf|téarma}} idirmheánach i [[seicheamh]] .i. i lár an tseichimh.
# {{ucf|modh}}, [[ionstraim]], [[cainéal]].
# {{ucf|caighdeán}}.
# {{ucf|teorainn}}.
# {{ucf|coim}}.
 
{{-aistr-}}
{{(|lár|C}}
{{aistr|cy|}}
{{aistr|br|}}
Line 16 ⟶ 21:
{{aistr|gv|}}
{{--}}
{{aistr|en|averagemiddle}}
{{aistr|fr|}}
{{aistr|de|}}
{{aistr|it|}}
{{-}}
{{aistr|is|}}
{{aistr|nl|}}
{{aistr|es|}}
 
{{(|téarma idirmheánach|C}}
{{aistr|cy|}}
{{aistr|br|}}
{{aistr|kw|}}
{{-|C}}
{{aistr|gd|}}
{{aistr|gv|}}
{{--}}
{{aistr|en|average}}, {{aistr2|en|mean}}
{{aistr|fr|}}
{{aistr|de|}}
{{aistr|it|}}
{{-}}
{{aistr|is|}}
{{aistr|nl|}}
{{aistr|es|}}
 
{{(|modh|C}}
{{aistr|cy|}}
{{aistr|br|}}
{{aistr|kw|}}
{{-|C}}
{{aistr|gd|}}
{{aistr|gv|}}
{{--}}
{{aistr|en|medium}}
{{aistr|fr|}}
{{aistr|de|}}
Line 25 ⟶ 64:
{{aistr|es|}}
{{)}}
 
{{(|caighdeán|C}}
{{aistr|cy|}}
{{aistr|br|}}
{{aistr|kw|}}
{{-|C}}
{{aistr|gd|}}
{{aistr|gv|}}
{{--}}
{{aistr|en|standard}}
{{aistr|fr|}}
{{aistr|de|}}
{{aistr|it|}}
{{-}}
{{aistr|is|}}
{{aistr|nl|}}
{{aistr|es|}}
 
{{(|teorainn|C}}
{{aistr|cy|}}
{{aistr|br|}}
{{aistr|kw|}}
{{-|C}}
{{aistr|gd|}}
{{aistr|gv|}}
{{--}}
{{aistr|en|limit}}
{{aistr|fr|}}
{{aistr|de|}}
{{aistr|it|}}
{{-}}
{{aistr|is|}}
{{aistr|nl|}}
{{aistr|es|}}
 
{{(|coim|C}}
{{aistr|cy|}}
{{aistr|br|}}
{{aistr|kw|}}
{{-|C}}
{{aistr|gd|}}
{{aistr|gv|}}
{{--}}
{{aistr|en|waist}}, {{aistr2|en|middle}}
{{aistr|fr|}}
{{aistr|de|}}
{{aistr|it|}}
{{-}}
{{aistr|is|}}
{{aistr|nl|}}
{{aistr|es|}}
 
{{-tag-}}
*{{t:de}}
*{{t:od}}
*{{t:focal}}
*{{t:fb}}
*{{t:nsoed97}}